股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 新亚电子605277
资金流向查询:

605277
新亚电子

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

新亚电子(605277)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240506 17.47 5.37% 2159.63 6032.27 1457.45 5.96% 601.66 2.46% 100.52 0.41%
20240430 16.58 0.55% 1154.01 5415.42 612.79 1.31% 862.71 1.85% -321.49 -0.69%
20240429 16.49 10.01% 1706.49 4677.95 3342.96 9.73% -512.06 -1.49% -1124.41 -3.27%
20240426 14.99 3.74% 772.99 1396.76 996.60 5.67% 193.99 1.10% -417.60 -2.37%
20240425 14.45 -0.82% -1231.59 -195.53 -377.53 -4.01% -307.89 -3.27% -546.17 -5.80%
20240424 14.57 5.12% 1581.87 -136.93 840.60 6.28% 1131.77 8.46% -390.50 -2.92%
20240423 13.86 0.43% -164.84 -633.89 -124.68 -1.58% -52.83 -0.67% 12.67 0.16%
20240422 13.80 -1.08% -199.76 -1219.96 61.77 0.79% -119.39 -1.52% -142.14 -1.81%
20240419 13.95 -1.62% -1125.06 -1746.82 -595.69 -5.50% -279.64 -2.58% -249.73 -2.31%
20240418 14.18 1.94% -965.25 -1986.41 -318.93 -2.18% -22.92 -0.16% -623.40 -4.26%
20240417 13.91 8.33% 2099.41 -1645.93 343.64 2.23% 1215.72 7.88% 540.05 3.50%
20240416 12.84 -8.09% -3625.67 -2088.20 -710.75 -4.33% -1472.55 -8.97% -1442.37 -8.78%
20240415 13.97 -5.42% -2305.95 -1040.95 -465.09 -2.74% -913.51 -5.37% -927.35 -5.45%
20240412 14.77 1.30% -32.23 -1763.06 -835.28 -4.84% 647.46 3.75% 155.59 0.90%
20240411 14.58 0.97% -535.81 -2359.19 21.55 0.19% -593.94 -5.29% 36.58 0.33%
20240410 14.44 -3.99% -673.60 -5194.55 -98.63 -0.68% -523.08 -3.60% -51.89 -0.36%
20240409 15.04 0.94% -421.95 -9748.93 336.50 2.29% -553.03 -3.76% -205.42 -1.40%
20240408 14.90 -1.78% -3315.48 -11888.21 -1187.20 -7.03% -1502.02 -8.89% -626.26 -3.71%
20240403 15.17 -5.36% -3982.87 -6696.82 -1431.41 -5.24% -2055.40 -7.52% -496.06 -1.81%
20240402 16.03 -5.43% -6852.80 -13136.72 -2813.81 -7.48% -3372.52 -8.96% -666.47 -1.77%
20240401 16.95 -3.47% -7436.78 -7449.53 -4653.01 -10.44% -2629.83 -5.90% -153.94 -0.35%
20240329 17.56 3.66% 1301.65 5866.01 -1802.78 -2.49% -821.26 -1.13% 3925.69 5.42%
20240328 16.94 10.00% 2412.69 1153.22 4004.19 8.99% -554.42 -1.25% -1037.08 -2.33%
20240327 15.40 -9.99% -10428.20 -29602.53 -7871.31 -16.28% -2749.08 -5.68% 192.19 0.40%
20240326 17.11 -8.60% 9499.31 -26328.71 2873.38 3.13% 3867.25 4.21% 2758.68 3.01%
20240325 18.72 -10.00% 19910.61 -28540.29 8662.53 17.20% 5183.36 10.29% 6064.72 12.04%
20240322 20.80 9.30% -15403.52 -39370.26 -6515.57 -9.50% -4345.96 -6.34% -4541.99 -6.62%
20240321 19.03 10.00% -33338.93 -31018.62 -26751.56 -23.80% -8485.47 -7.55% 1898.10 1.69%
20240320 17.30 9.98% -9570.60 -4513.67 -4597.49 -48.04% -2545.42 -26.60% -2427.69 -25.37%
20240319 15.73 10.00% -3258.72 7.17 661.80 2.04% -1408.17 -4.34% -2512.35 -7.74%
新亚电子(605277)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1