股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 星源卓镁301398
资金流向查询:

301398
星源卓镁

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

星源卓镁(301398)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240506 53.37 3.27% -12.43 -2230.33 750.08 8.13% -381.08 -4.13% -381.43 -4.13%
20240430 51.68 -3.94% -4311.75 -2796.19 -1663.00 -9.08% -2068.03 -11.30% -580.72 -3.17%
20240429 53.80 4.98% -132.85 -904.42 -72.52 -0.26% 212.70 0.77% -273.03 -0.99%
20240426 51.25 -1.02% -2445.51 -829.66 -820.94 -3.17% -973.29 -3.76% -651.28 -2.52%
20240425 51.78 1.93% -964.36 -31.73 -423.95 -2.00% -80.94 -0.38% -459.47 -2.17%
20240424 50.80 5.13% -547.34 190.68 184.22 0.90% 40.55 0.20% -772.11 -3.76%
20240423 48.32 5.73% 345.32 80.83 228.77 1.49% -9.84 -0.06% 126.39 0.82%
20240422 45.70 -4.99% -1394.96 108.77 2.24 0.02% -832.56 -7.00% -564.64 -4.75%
20240419 48.10 1.28% 13.18 49.34 -23.01 -0.14% 31.41 0.19% 4.78 0.03%
20240418 47.49 4.08% -1642.55 163.81 -201.54 -0.92% 333.13 1.53% -1774.14 -8.12%
20240417 45.63 10.19% 3055.23 -326.65 74.37 0.55% 760.62 5.58% 2220.24 16.29%
20240416 41.41 -13.02% -387.98 -1165.51 256.71 1.97% -335.43 -2.58% -309.26 -2.38%
20240415 47.61 0.06% -804.20 -2367.27 -57.19 -0.55% -444.90 -4.29% -302.11 -2.92%
20240412 47.58 -1.33% -411.12 -2873.77 91.46 1.03% -262.45 -2.95% -240.13 -2.70%
20240411 48.22 -5.80% -1778.74 -6662.21 -692.00 -4.98% -1152.39 -8.30% 65.65 0.47%
20240410 51.19 -3.20% -1318.38 -1817.48 -764.49 -3.86% -928.34 -4.69% 374.45 1.89%
20240409 52.88 -4.82% -2861.33 -449.28 -945.05 -5.23% -1466.26 -8.11% -450.02 -2.49%
20240408 55.56 -0.47% -734.28 -1066.17 -563.69 -3.36% -216.84 -1.29% 46.25 0.28%
20240403 55.82 -6.98% -6664.95 2305.71 -3696.98 -13.79% -2086.88 -7.78% -881.09 -3.29%
20240402 60.01 6.04% 4650.20 5145.14 4152.73 9.27% 279.30 0.62% 218.17 0.49%
20240401 56.59 1.40% 441.87 708.10 603.71 3.00% -327.53 -1.63% 165.69 0.82%
20240329 55.81 -2.45% -4260.46 -2454.39 -1561.94 -5.12% -1614.62 -5.30% -1083.90 -3.56%
20240328 57.21 10.06% 5438.75 -832.92 2808.19 8.63% 1803.94 5.55% 826.62 2.54%
20240327 51.98 -6.36% -1613.71 -2167.53 -857.55 -3.98% -877.47 -4.08% 121.31 0.56%
20240326 55.51 -2.46% -963.02 -2026.82 -284.31 -1.31% -407.54 -1.88% -271.17 -1.25%
20240325 56.91 -6.95% -4838.87 -3347.36 -2558.78 -7.01% -2380.56 -6.52% 100.47 0.28%
20240322 61.16 4.26% -524.41 -2330.60 59.53 0.12% -698.29 -1.46% 114.35 0.24%
20240321 58.66 4.38% 1314.25 -4952.85 1473.58 3.36% 209.52 0.48% -368.85 -0.84%
20240320 56.20 2.95% -1567.79 -7878.14 -716.84 -2.76% -418.18 -1.61% -432.77 -1.67%
20240319 54.59 -5.24% -3513.86 -11235.41 -1604.85 -5.38% -2101.95 -7.05% 192.94 0.65%
星源卓镁(301398)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1