股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 正海生物300653
资金流向查询:

300653
正海生物

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

正海生物(300653)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 24.91 0.77% 177.27 -1621.57 -351.69 -6.63% 205.89 3.88% 323.07 6.09%
20240516 24.72 -0.36% -1811.74 -2840.34 -308.89 -5.12% -332.06 -5.50% -1170.79 -19.40%
20240515 24.81 -2.74% -224.54 -4126.92 9.91 0.11% -620.59 -7.12% 386.14 4.43%
20240514 25.51 -0.35% -1647.99 -2788.35 -570.41 -5.43% -336.83 -3.21% -740.75 -7.06%
20240513 25.60 0.00% -1621.61 -2836.41 -400.49 -3.21% -371.16 -2.97% -849.96 -6.81%
20240510 25.60 -5.22% -4271.79 -2612.17 -1570.46 -6.67% -1577.45 -6.70% -1123.88 -4.77%
20240509 27.01 -2.60% -4280.86 -704.90 -1595.47 -4.95% -1885.98 -5.85% -799.41 -2.48%
20240508 27.73 10.96% 1838.75 365.04 1348.48 3.65% 1035.05 2.80% -544.78 -1.47%
20240507 24.99 0.08% -1245.76 -879.87 -618.47 -6.08% -163.01 -1.60% -464.28 -4.56%
20240506 24.97 5.76% 643.08 -446.48 -176.25 -1.07% 584.58 3.54% 234.75 1.42%
20240430 23.61 2.70% 249.03 -804.14 336.81 3.48% 135.74 1.40% -223.52 -2.31%
20240429 22.99 -3.61% -888.80 -1278.91 -525.53 -4.72% -487.27 -4.38% 124.00 1.11%
20240426 23.85 2.27% 685.08 130.03 103.57 1.85% 152.10 2.72% 429.41 7.67%
20240425 23.32 2.28% 1129.19 94.71 -185.08 -3.57% 455.30 8.79% 858.97 16.59%
20240424 22.80 0.00% -641.35 412.48 -533.91 -14.27% -105.76 -2.83% -1.68 -0.04%
20240423 22.80 -0.13% -685.65 927.28 -137.96 -2.65% -92.13 -1.77% -455.56 -8.76%
20240422 22.83 2.33% 2330.70 1014.63 883.41 10.50% 128.92 1.53% 1318.37 15.67%
20240419 22.31 -1.28% 301.05 114.77 68.25 1.00% 163.42 2.39% 69.38 1.01%
20240418 22.60 -0.75% 489.97 -62.58 132.69 3.52% 6.63 0.18% 350.65 9.31%
20240417 22.77 2.52% 54.73 -216.30 -19.11 -0.51% 87.35 2.35% -13.51 -0.36%
20240416 22.21 -3.43% -680.31 -260.82 -50.61 -1.18% -175.19 -4.08% -454.51 -10.57%
20240415 23.00 0.66% -153.63 52.65 -16.45 -0.35% 127.09 2.69% -264.27 -5.59%
20240412 22.85 -0.87% -131.02 -46.77 -109.10 -4.20% 19.15 0.74% -41.07 -1.58%
20240411 23.05 -1.50% -539.78 21.66 -21.03 -0.75% -400.29 -14.36% -118.46 -4.25%
20240410 23.40 -2.78% -884.00 -537.88 -63.63 -1.69% -311.74 -8.29% -508.63 -13.52%
20240409 24.07 3.44% 1025.03 -577.11 262.86 4.61% -6.79 -0.12% 768.96 13.49%
20240408 23.27 -2.51% -793.91 -806.71 -115.87 -2.59% -156.43 -3.49% -521.61 -11.64%
20240403 23.87 -1.08% -979.24 -440.16 -40.67 -0.57% -204.72 -2.88% -733.85 -10.34%
20240402 24.13 0.29% -1146.99 -186.39 -580.57 -4.51% -849.02 -6.59% 282.60 2.19%
20240401 24.06 -0.33% -498.15 405.76 -102.86 -2.29% -188.80 -4.20% -206.49 -4.59%
正海生物(300653)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1