股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 资金流向 > 深南电路002916
资金流向查询:

002916
深南电路

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

深南电路(002916)资金流向 股票资金查询

日期 收盘价 涨跌幅 整体资金流向 5日主力资金 主力大单资金流向 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20240517 88.35 -0.37% -2306.94 270.51 802.87 2.89% -374.32 -1.35% -2735.49 -9.85%
20240516 88.68 1.72% 460.85 -275.73 709.67 1.89% 906.77 2.42% -1155.59 -3.08%
20240515 87.18 -1.04% -975.04 -320.46 -967.43 -4.02% -310.71 -1.29% 303.10 1.26%
20240514 88.10 -0.62% -3158.54 -728.36 -1073.22 -5.09% -545.44 -2.59% -1539.88 -7.30%
20240513 88.65 0.70% 510.11 -1809.52 798.62 2.23% -1189.36 -3.32% 900.85 2.51%
20240510 88.03 -2.84% 3542.67 -2197.70 256.63 0.47% 28.32 0.05% 3257.72 5.94%
20240509 90.60 -0.22% -2415.10 -2435.33 664.94 2.12% -659.83 -2.11% -2420.21 -7.73%
20240508 90.80 -1.58% -6705.92 -1818.60 -1375.33 -3.77% -3564.07 -9.77% -1766.52 -4.84%
20240507 92.26 -0.62% -3868.11 1679.74 -2154.38 -4.92% -3075.58 -7.03% 1361.85 3.11%
20240506 92.84 -0.62% 866.89 3989.92 410.44 0.83% 898.38 1.82% -441.93 -0.90%
20240430 93.42 -0.18% -630.04 7264.91 19.00 0.04% 1279.60 2.87% -1928.64 -4.32%
20240429 93.59 1.62% 2706.19 7153.91 1281.67 2.51% 647.44 1.27% 777.08 1.52%
20240426 92.10 5.70% 4318.59 6482.70 2123.01 3.02% 3861.89 5.49% -1666.31 -2.37%
20240425 87.13 -0.06% -1692.65 4328.41 155.80 0.66% -1207.62 -5.14% -640.83 -2.73%
20240424 87.18 5.02% 7193.49 4770.05 3685.43 6.51% 3074.11 5.43% 433.95 0.77%
20240423 83.01 -0.61% 45.13 -1572.11 -92.00 -0.27% 328.11 0.95% -190.98 -0.56%
20240422 83.52 -2.43% 1197.44 -2094.12 610.46 0.94% -1356.69 -2.10% 1943.67 3.00%
20240419 85.60 -4.07% 623.59 -2973.57 -31.28 -0.04% -3638.47 -4.94% 4293.34 5.83%
20240418 89.23 -0.28% 6449.20 4818.92 597.44 1.35% 1938.47 4.38% 3913.29 8.83%
20240417 89.48 0.58% -3122.76 5582.81 -2656.73 -3.25% -5469.31 -6.70% 5003.28 6.13%
20240416 88.96 -9.21% 3869.74 9662.71 -614.01 -0.44% -3498.77 -2.50% 7982.52 5.70%
20240415 97.98 1.22% 5021.50 10720.12 -268.99 -0.43% 1205.98 1.93% 4084.51 6.54%
20240412 96.80 7.56% 20503.77 10556.18 7761.21 7.05% 7711.20 7.00% 5031.36 4.57%
20240411 90.00 -1.35% -83.93 3076.66 1361.33 2.82% -612.55 -1.27% -832.71 -1.73%
20240410 91.23 -1.33% -1230.81 3030.44 1423.17 2.48% -29.64 -0.05% -2624.34 -4.58%
20240409 92.46 -0.37% -2875.08 15450.81 443.40 1.50% -1565.93 -5.29% -1752.55 -5.92%
20240408 92.80 -0.85% 23.79 17341.47 -432.93 -1.11% 782.46 2.01% -325.74 -0.84%
20240403 93.60 -1.46% -3829.41 18680.21 281.69 0.55% -1945.96 -3.81% -2165.14 -4.23%
20240402 94.99 -0.95% 36.13 19855.42 1315.11 1.98% 1695.25 2.56% -2974.23 -4.49%
20240401 95.90 7.54% 9850.61 20760.03 13843.54 13.83% 3086.91 3.08% -7079.84 -7.07%
深南电路(002916)资金流向说明:
个股资金流向对股票的收益率有一定的预测左右,它反映了当期股票的超额供给与需求,也反映了未来股票的超额供给与需求,一般来说资金流入越多,股票上涨的几率越大。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1