股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 千股千评 > 和仁科技300550
千股千评查询:

300550
和仁科技

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

和仁科技(300550)千股千评 股票每日走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300550 和仁科技 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.73 -0.18 -1.0645 16.91 17.16 17.16 16.65
300550 和仁科技 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.91 -0.41 -2.3672 17.32 17.37 17.68 16.81
300550 和仁科技 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.32 -0.2 -1.1416 17.52 17.5 17.72 17.13
300550 和仁科技 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.52 -0.04 -0.2278 17.56 17.91 17.91 17.25
300550 和仁科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 17.56 0 0.0000 17.56 17.57 17.9 17.44
300550 和仁科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 17.56 1.03 6.2311 16.53 16.68 17.64 16.48
300550 和仁科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 16.53 -0.12 -0.7207 16.65 16.81 16.81 16.25
300550 和仁科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 16.65 0.12 0.7260 16.53 16.53 16.74 16.32
300550 和仁科技 2023-06-26 基本面差,短期需观望 16.53 -0.39 -2.3050 16.92 16.86 16.93 16.34
300550 和仁科技 2023-06-21 基本面差,短期需观望 16.92 -0.6 -3.4247 17.52 17.33 17.4 16.88
300550 和仁科技 2023-06-20 基本面差,短期需观望 17.52 -0.09 -0.5111 17.61 17.59 17.77 17.18
300550 和仁科技 2023-06-19 基本面差,短期需观望 17.61 0.48 2.8021 17.13 17.29 18.1 17.09
300550 和仁科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 17.13 0.05 0.2927 17.08 17.1 17.55 16.99
300550 和仁科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 17.08 -0.1 -0.5821 17.18 17.14 17.24 16.84
300550 和仁科技 2023-06-14 基本面差,走势平淡 17.18 -0.31 -1.7724 17.49 17.59 17.63 17.1
300550 和仁科技 2023-06-13 基本面差,走势平淡 17.49 -0.25 -1.4092 17.74 17.68 17.77 17.33
300550 和仁科技 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.74 -0.51 -2.7945 18.25 18.17 18.45 17.61
300550 和仁科技 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.25 0.34 1.8984 17.91 18.01 18.28 17.85
300550 和仁科技 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.91 -0.09 -0.5000 18 18 18.18 17.65
300550 和仁科技 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18 0.38 2.1566 17.62 17.63 18.49 17.41
300550 和仁科技 2023-06-06 基本面差,走势平淡 17.62 -0.23 -1.2885 17.85 17.84 18.28 17.51
300550 和仁科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.85 0.36 2.0583 17.49 17.5 18.1 17.46
300550 和仁科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 17.49 -0.26 -1.4648 17.75 17.68 17.87 17.38
300550 和仁科技 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.75 0.24 1.3706 17.51 17.49 17.89 17.21
300550 和仁科技 2023-05-31 基本面差,走势平淡 17.51 0.66 3.9169 16.85 16.95 17.89 16.83
300550 和仁科技 2023-05-30 基本面差,走势平淡 16.85 -0.09 -0.5313 16.94 16.86 17.14 16.6
300550 和仁科技 2023-05-29 基本面差,走势平淡 16.94 0.01 0.0591 16.93 16.9 17.38 16.69
300550 和仁科技 2023-05-26 基本面差,走势平淡 16.93 -0.33 -1.9119 17.26 17.22 17.47 16.9
300550 和仁科技 2023-05-25 基本面差,走势平淡 17.26 -0.14 -0.8046 17.4 17.41 17.57 17.09
300550 和仁科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.4 -0.26 -1.4723 17.66 17.51 17.89 17.2
千股千评对和仁科技(300550)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买和仁科技(300550)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般和仁科技(300550)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对和仁科技(300550)的评估预测。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1