股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 千股千评 > 新元科技300472
千股千评查询:

300472
新元科技

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

新元科技(300472)千股千评 股票每日走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300472 新元科技 2023-07-06 基本面差,走势平淡 10.66 -0.01 -0.0937 10.67 10.73 10.84 10.56
300472 新元科技 2023-07-05 基本面差,走势平淡 10.67 -0.14 -1.2951 10.81 10.81 10.9 10.62
300472 新元科技 2023-07-04 基本面差,走势平淡 10.81 -0.04 -0.3687 10.85 10.89 10.96 10.75
300472 新元科技 2023-07-03 基本面差,短期需观望 10.85 0.08 0.7428 10.77 10.77 11.05 10.77
300472 新元科技 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.77 0.15 1.4124 10.62 10.63 10.85 10.57
300472 新元科技 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.62 0.32 3.1068 10.3 10.18 10.71 10.18
300472 新元科技 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.3 0.1 0.9804 10.2 10.15 10.36 9.76
300472 新元科技 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.2 0 0.0000 10.2 10.58 10.58 10.11
300472 新元科技 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 10.2 -0.42 -3.9548 10.62 10.57 10.8 10.12
300472 新元科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 10.62 0 0.0000 10.62 10.58 10.83 10.4
300472 新元科技 2023-06-20 基本面差,走势平淡 10.62 -0.23 -2.1198 10.85 10.77 10.86 10.56
300472 新元科技 2023-06-19 基本面差,走势平淡 10.85 0.13 1.2127 10.72 10.7 10.92 10.61
300472 新元科技 2023-06-16 基本面差,走势平淡 10.72 0 0.0000 10.72 10.72 10.78 10.6
300472 新元科技 2023-06-15 基本面差,短期需观望 10.72 0.04 0.3745 10.68 10.78 10.87 10.69
300472 新元科技 2023-06-14 基本面差,短期需观望 10.68 0.02 0.1876 10.66 10.66 10.75 10.52
300472 新元科技 2023-06-13 基本面差,短期需观望 10.66 -0.03 -0.2806 10.69 10.69 10.77 10.58
300472 新元科技 2023-06-12 基本面差,走势平淡 10.69 0.27 2.5912 10.42 10.4 10.8 10.28
300472 新元科技 2023-06-09 基本面差,走势平淡 10.42 0.36 3.5785 10.06 10.06 10.68 10
300472 新元科技 2023-06-08 基本面差,短期需观望 10.06 -0.22 -2.1401 10.28 10.3 10.3 10.05
300472 新元科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 10.28 0.08 0.7843 10.2 10.18 10.32 10.05
300472 新元科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 10.2 -0.39 -3.6827 10.59 10.6 10.6 10.16
300472 新元科技 2023-06-05 基本面差,走势平淡 10.59 -0.04 -0.3763 10.63 10.61 10.68 10.48
300472 新元科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 10.63 0.04 0.3777 10.59 10.57 10.79 10.57
300472 新元科技 2023-06-01 基本面差,走势平淡 10.59 0.23 2.2201 10.36 10.36 10.69 10.32
300472 新元科技 2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.36 -0.15 -1.4272 10.51 10.56 10.61 10.36
300472 新元科技 2023-05-30 基本面差,走势平淡 10.51 -0.06 -0.5676 10.57 10.59 10.85 10.35
300472 新元科技 2023-05-29 基本面差,走势平淡 10.57 0.04 0.3799 10.53 10.56 10.8 10.4
300472 新元科技 2023-05-26 基本面差,走势平淡 10.53 0.03 0.2857 10.5 10.51 10.57 10.34
300472 新元科技 2023-05-25 基本面差,走势平淡 10.5 -0.08 -0.7561 10.58 10.58 10.69 10.43
300472 新元科技 2023-05-24 基本面差,走势平淡 10.58 0.23 2.2222 10.35 10.29 10.75 10.29
千股千评对新元科技(300472)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买新元科技(300472)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般新元科技(300472)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对新元科技(300472)的评估预测。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1