股票代码: 股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 研报 问董秘 概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 ...
您的位置:知股网 > 千股千评 > 先锋新材300163
千股千评查询:

300163
先锋新材

股票行情 DDX指标 超赢资金 资金流向 股票点评 千股千评 股票公告 个股资讯 券商研报 问董秘
概念题材 机构持股 十大股东 股东减持 账务指标 资本运作 分红查询 停牌查询 公司高管 股票简介

先锋新材(300163)千股千评 股票每日走势点评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300163 先锋新材 2023-07-06 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
300163 先锋新材 2023-07-05 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
300163 先锋新材 2023-07-04 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
300163 先锋新材 2023-07-03 基本面差,短期需观望 0 0 3.23 0 0 0
300163 先锋新材 2023-06-30 基本面差,走势平淡 3.23 0.07 2.2152 3.16 3.16 3.24 3.15
300163 先锋新材 2023-06-29 基本面差,走势平淡 3.16 0.05 1.6077 3.11 3.14 3.18 3.12
300163 先锋新材 2023-06-28 基本面差,短期需观望 3.11 -0.01 -0.3205 3.12 3.12 3.13 3.04
300163 先锋新材 2023-06-27 基本面差,短期需观望 3.12 0.11 3.6545 3.01 3.03 3.13 3.02
300163 先锋新材 2023-06-26 基本面差,短期需观望 3.01 -0.07 -2.2727 3.08 3.06 3.07 3
300163 先锋新材 2023-06-21 基本面差,短期需观望 3.08 -0.03 -0.9646 3.11 3.1 3.12 3.08
300163 先锋新材 2023-06-20 基本面差,短期需观望 3.11 -0.02 -0.6390 3.13 3.14 3.14 3.08
300163 先锋新材 2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.13 -0.04 -1.2618 3.17 3.17 3.17 3.12
300163 先锋新材 2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.17 -0.01 -0.3145 3.18 3.18 3.23 3.14
300163 先锋新材 2023-06-15 基本面差,走势平淡 3.18 -0.02 -0.6250 3.2 3.21 3.22 3.16
300163 先锋新材 2023-06-14 基本面差,短期需观望 3.2 0.02 0.6289 3.18 3.19 3.23 3.15
300163 先锋新材 2023-06-13 基本面差,短期需观望 3.18 0.02 0.6329 3.16 3.17 3.21 3.16
300163 先锋新材 2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.16 0.03 0.9585 3.13 3.13 3.19 3.08
300163 先锋新材 2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.13 -0.03 -0.9494 3.16 3.15 3.17 3.1
300163 先锋新材 2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.16 -0.03 -0.9404 3.19 3.18 3.19 3.15
300163 先锋新材 2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.19 0.02 0.6309 3.17 3.17 3.21 3.13
300163 先锋新材 2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.17 -0.05 -1.5528 3.22 3.22 3.22 3.15
300163 先锋新材 2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.22 0.03 0.9404 3.19 3.2 3.23 3.18
300163 先锋新材 2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.19 0.02 0.6309 3.17 3.18 3.2 3.16
300163 先锋新材 2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.17 0.03 0.9554 3.14 3.15 3.2 3.11
300163 先锋新材 2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.14 -0.02 -0.6329 3.16 3.15 3.17 3.12
300163 先锋新材 2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.16 0.01 0.3175 3.15 3.17 3.18 3.11
300163 先锋新材 2023-05-29 基本面差,短期需观望 3.15 -0.08 -2.4768 3.23 3.23 3.23 3.14
300163 先锋新材 2023-05-26 基本面差,短期需观望 3.23 -0.01 -0.3086 3.24 3.24 3.25 3.18
300163 先锋新材 2023-05-25 基本面差,走势平淡 3.24 0.02 0.6211 3.22 3.22 3.25 3.16
300163 先锋新材 2023-05-24 基本面差,走势平淡 3.22 0 0.0000 3.22 3.23 3.24 3.2
千股千评对先锋新材(300163)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买先锋新材(300163)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般先锋新材(300163)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对先锋新材(300163)的评估预测。
股票导航:大盘指数 新股上市 个股研究 股票分红 增持减持 DDX排行 超赢资金 资金流向 个股重大事项 ST摘帽股票 机构持股 千股千评 个股资讯 
手机版 | 电脑端 | 本站导航
在线客服
知股网(www.gs6.net) 温馨提示:股市炒股有风险 投资要谨慎!
本站不提供数据全部免费,站内广告不代表本站的观点,站内所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。粤ICP备19159586号-1